Regent Seven Seas Cruises has opened up almost 60 sailing dates to interline rates from now to March 2026. Pick from Australia, Asia, Indonesia, the Caribbean, Panama Canal, World Cruise, South America, SE Asia, Mediterranean, Baltic, or Trans-Atlantic.
Cruise lengths are from 7 to 30 nights. Balcony cabins start at just $2,450pp.
Below is a list of the current dates, rates and itineraries Regent Seven Seas has open for interline rates for NATCA members and NATCA retirees.
To see this list you need to be logged in as a member of our site. If you are not a yet a member, then click here to register and follow the instructions on how to verify your email and your eligibility.
Ship | Dept. Date | Dept. Port | Arr. Port | # Nts | Itinerary | Inside | Oceanview | Dlx Suite | Concierge Suite | Penthouse Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seven Seas Grandeur | 7/27/2025 | Reykjavik | London (Southampton) | 18 | Iceland / Norther Europe | N/A | $7,200 | $8,100 | Call | Call |
Seven Seas Navigator | 7/29/2025 | London (Southampton) | Edinburgh (Leith) | 20 | Europe - British Isles | N/A | $5,500 | $6,500 | $7,000 | $7,500 |
Seven Seas Voyager | 8/7/2025 | London (Southampton) | Stockholm | 12 | Europe - Northern | N/A | $3,900 | $4,500 | Call | $5,100 |
Seven Seas Grandeur | 8/14/2025 | London (Southampton) | Amsterdam | 14 | Europe - Northern | N/A | $5,600 | $6,300 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 8/19/2025 | Stockholm | Hamburg | 14 | Europe - Northern | N/A | $4,550 | $5,250 | Call | $5,950 |
Seven Seas Navigator | 8/27/2025 | Oslo | Barcelona | 17 | Europe - Western | N/A | $4,675 | $5,525 | $5,950 | $6,375 |
Seven Seas Grandeur | 8/28/2025 | Amsterdam | Paris (Le Harve) | 12 | Europe - Northern | N/A | $4,800 | $5,400 | Call | Call |
Seven Seas Mariner | 8/30/2025 | Oslo | Amsterdam | 20 | Europe - Northern | N/A | $6,000 | $7,000 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 9/2/2025 | Hamburg | Lisbon | 12 | Europe - Western | N/A | $4,800 | $5,400 | Call | $6,000 |
Seven Seas Splendor | 9/8/2025 | Montreal | New York City | 11 | Canada/New England | N/A | $4,675 | $4,950 | Call | Call |
Seven Seas Grandeur | 9/9/2025 | Paris (Le Harve) | Barcelona | 16 | Europe - Western | N/A | $6,400 | $7,200 | Call | Call |
Seven Seas Navigator | 9/13/2025 | Barcelona | Athens (Piraeus) | 10 | Europe - Med | N/A | Call | Call | Call | $4,000 |
Seven Seas Voyager | 9/14/2025 | Lisbon | Barcelona | 10 | Europe - Western Med | N/A | $4,000 | $4,500 | Call | $5,000 |
Seven Seas Explorer | 9/17/2025 | Vancouver | Tokyo (Yokohama) | 19 | Trans-Pacific | N/A | $7,410 | $8,360 | Call | Call |
Seven Seas Navigator | 9/23/2025 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 12 | Europe - Eastern Med | N/A | Call | Call | Call | $4,800 |
Seven Seas Voyager | 9/24/2025 | Barcelona | Athens (Piraeus) | 12 | Europe - Med | N/A | $4,800 | $5,400 | Call | $6,000 |
Seven Seas Mariner | 10/1/2025 | Barcelona | Istanbul | 12 | Europe - Med | N/A | Call | Call | $4,500 | Call |
Seven Seas Navigator | 10/5/2025 | Athens (Piraeus) | Istanbul | 14 | Europe - Eastern Med | N/A | $3,990 | Call | Call | $6,300 |
Seven Seas Voyager | 10/6/2025 | Athens (Piraeus) | Istanbul | 11 | Europe - Eastern Med | N/A | $4,125 | $4,675 | Call | $5,225 |
Seven Seas Explorer | 10/17/2025 | Tokyo | Tokyo | 11 | Asia | N/A | $4,840 | $5,115 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 10/17/2025 | Istanbul | Venice (Fusina) | 14 | Europe - Eastern Med | N/A | $5,600 | $6,300 | Call | $7,000 |
Seven Seas Navigator | 10/19/2025 | Istanbul | Barcelona | 12 | Europe - Western Med | N/A | Call | Call | $3,600 | $4,800 |
Seven Seas Mariner | 10/22/2025 | Venice (Trieste) | Barcelona | 12 | Europe - Med | N/A | $3,900 | $4,500 | Call | Call |
Seven Seas Splendor | 10/22/2025 | Montreal | New York City | 11 | Canada/New England | N/A | $4,400 | $4,950 | Call | Call |
Seven Seas Grandeur | 10/25/2025 | Rome (Civitavecchia) | Barcelona | 14 | Europe - Western Med | N/A | $5,600 | $6,300 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 10/31/2025 | Venice (Fusina) | Rome (Civitavecchia) | 14 | Europe - Eastern Med | N/A | $5,250 | $5,950 | Call | $6,650 |
Seven Seas Splendor | 11/2/2025 | New York City | Miami | 15 | Repositioning | N/A | $6,000 | $6,750 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 11/14/2025 | Rome (Civitavecchia) | Barcelona | 12 | Europe - Western Med | N/A | $3,900 | $4,500 | Call | $5,100 |
Seven Seas Splendor | 11/17/2025 | Miami | Barbados | 16 | Caribbean | N/A | $6,400 | $7,200 | Call | Call |
Seven Seas Splendor | 11/17/2025 | Miami | Rio de Janeiro | 30 | Repositioning | N/A | $9,000 | $10,500 | Call | Call |
Seven Seas Navigator | 11/25/2025 | Cape Town | Doha | 19 | Africa / Indian Ocean | N/A | $5,225 | $5,700 | $6,175 | $6,650 |
Seven Seas Mariner | 11/26/2025 | Barcelona | Miami | 14 | Trans-Atlantic | N/A | $4,550 | $5,250 | Call | Call |
Seven Seas Explorer | 11/28/2025 | Bangkok (Laem Chabang) | Bali (Benoa) | 14 | SE Asia / South Pacific | N/A | $5,600 | $6,300 | Call | Call |
Seven Seas Splendor | 12/3/2025 | Barbados | Rio de Janeiro | 14 | South America | N/A | $5,600 | $6,300 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 12/9/2025 | Lisbon | Barcelona | 10 | Europe - Western Med | N/A | $3,500 | $4,000 | Call | $4,500 |
Seven Seas Explorer | 12/12/2025 | Bali (Benoa) | Sydney | 16 | Australia / South Pacific | N/A | $4,800 | $5,600 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 12/19/2025 | Barcelona | Cape Town | 25 | Western Africa | N/A | $8,750 | $10,000 | Call | $11,250 |
Seven Seas Splendor | 12/28/2025 | Buenos Aires | Buenos Aires | 17 | South America | N/A | $5,950 | $6,800 | Call | Call |
Seven Seas Mariner | 1/3/2026 | Miami | Miami | 7 | Caribbean | N/A | Call | $2,450 | Call | Call |
Seven Seas Mariner | 1/11/2026 | Miami | Honolulu | 21 | World Cruise Segment | N/A | $6,825 | $7,875 | Call | Call |
Seven Seas Navigator | 2/6/2026 | Auckland | Papeete (Tahiti) | 16 | New Zealand / South Pacific | N/A | Call | $5,200 | $5,600 | $6,400 |
Seven Seas Mariner | 2/15/2026 | Papeete (Tahiti) | Auckland | 19 | World Cruise Segment | N/A | $6,175 | $7,125 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 2/28/2026 | Cape Town | Lisbon | 23 | Western Africa | N/A | $9,200 | $9,775 | Call | $10,925 |
Seven Seas Navigator | 3/4/2026 | Papeete (Tahiti) | Papeete (Tahiti) | 10 | South Pacific | N/A | Call | Call | $3,500 | $4,000 |
Seven Seas Mariner | 3/6/2026 | Auckland | Bali (Benoa) | 18 | World Cruise Segment | N/A | $5,850 | $6,750 | Call | Call |
Seven Seas Splendor | 3/13/2026 | Miami | Lisbon | 14 | Trans-Atlantic | N/A | $5,600 | $6,300 | Call | Call |
Seven Seas Grandeur | 3/14/2026 | Miami | Miami | 12 | Caribbean | N/A | $4,800 | $5,400 | Call | Call |
Seven Seas Mariner | 3/24/2026 | Bali (Benoa) | Singapore | 16 | World Cruise Segment | N/A | $5,200 | $6,000 | Call | Call |
Seven Seas Navigator | 3/31/2026 | Auckland | Bali (Benoa) | 18 | New Zealand / South Pacific | N/A | $4,500 | $5,400 | $6,300 | $6,750 |
Seven Seas Grandeur | 4/7/2026 | Miami | Barcelona | 14 | Trans-Atlantic | N/A | $5,600 | $6,300 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 4/17/2026 | Rome (Civitavecchia) | Barcelona | 9 | Europe - Western Med | N/A | $3,600 | $3,825 | Call | $4,275 |
Seven Seas Navigator | 5/22/2026 | Doha | Cape Town | 20 | Africa / Indian Ocean | N/A | $5,000 | $6,000 | $7,000 | $7,500 |
Seven Seas Splendor | 5/22/2026 | Istanbul | Istanbul | 12 | Europe - Eastern Med | N/A | $4,800 | $5,400 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 6/2/2026 | Athens (Piraeus) | Venice (Trieste) | 14 | Europe - Eastern Med | N/A | $5,600 | $5,950 | Call | $6,650 |
Seven Seas Voyager | 6/16/2026 | Venice (Trieste) | Istanbul | 12 | Europe - Eastern Med | N/A | $4,800 | $5,100 | Call | $5,700 |
Seven Seas Splendor | 6/19/2026 | Athens (Piraeus) | Lisbon | 10 | Europe - Med | N/A | $4,000 | $4,500 | Call | Call |
Seven Seas Voyager | 6/28/2026 | Lisbon | Rome (Civitavecchia) | 12 | Europe - Western Med | N/A | $4,800 | $5,100 | Call | $5,700 |
To check out the deals online click here and select Regent Seven Seas. You can book right on our booking engine or by just calling us at 800 766-2911 / 817 481-8631. No booking fees either way!!
If you are unfamiliar with Regent Seven Seas, they offer you a 6 star all-inclusive experience. So when you see the price understand it includes pretty much everything. When you compare their price with another cruise line where you pay for the shore excursions, the drinks, tips and more, you will often find Regent Seven Seas comes our less expensive. Their all-inclusive cruise fares that include many amenities, such as:
- Unlimited beverages – Includes fine wines, premium spirits, craft cocktails, and specialty coffees
- Unlimited shore excursions – Guests can choose from a variety of excursions, including yoga classes, eco-tours, and behind-the-design tours
- Complimentary Wi-Fi – Guests have unlimited access to Wi-Fi throughout the ship
- Complimentary valet laundry service – Guests sailing in all suites receive free valet laundry service, which includes wash, press, and fold
- Complimentary pre-paid gratuities – Onboard gratuities are included in the cruise fare for all Regent Seven Seas Cruises employees
- Gourmet dining – Guests have access to specialty restaurants, in-suite dining, and room service
- Spa facilities – Guests have unlimited access to spa facilities, including the sauna, hot stone loungers, cold therapy room, and aromatherapy room
- Onboard entertainment – Guests can enjoy expert guest lectures, theater performances, and other day-time entertainment
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.