We have an exclusive offer on Viking Ocean, Viking Expedition and Viking River Cruises!! Below is a list of almost 500 sailings with special pricing and have free international airfare in coach, and you can upgrade to Business class if you want. On the North American itineraries, you get free domestic airfare with the cruise. In addition we have hundreds of sailings, not on the list below that have 2 for 1 airfare or reduced airfare. Plus most of these sailings come with upgrades and/or upgraded beverage packages. You can also extend this offer to your extanded family, friends and neighbors!!
These specials are subject to availability or Aug. 31, 2025, whichever comes first. If the final payment is not due, you can hold your cabin with us for just a $25 deposit!
Plus, until the end of August when you book any Viking Cruise with us and you also get
- 7 Nt Cruises – $150pp OBC
- 8 – 14 Nt Cruises – $300pp OBC
- 15 Nt or Longer Cruises – $500pp OBC
Everyone is eligible, so your parents, in-laws, extended family, friends from college or grade school, neighbors, and everyone can take advantage of these offers by calling our office at 817 481-8631 or 800 766-2911. As usual, we don’t add any booking fees to the price!!
The Free International Airfare Offer is in economy class from any of these airports – Boston, Chicago, Dallas/Ft. Worth, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington D.C.. You can pay extra to upgrade to Business or First. Ask our agents about the cost of that.
We have deals on other dates with reduced airfare prices, so if the Viking Cruise you are interested in is not on this list, call us.
Our exclusive rates are shown below. You need to be logged in as a member of our site to see them, including sending in your airline/retiree ID and verifying your email. If you have signed up, logged in, and still can’t see the rates below, email stevec@dynamictravel.com from the email you signed up with and include a copy of your airline or retiree ID, and we will get you full access. If you are not yet a member, click here to register and follow the instructions on how to verify your email and your eligibility.
Ship | Sailing Date | Dept. Port | Arr. Port | # Nts | Itinerary | Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viking Delling | 8/27/2025 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,799 | $17,999 |
Viking Lif | 9/2/2025 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $9,899 | $28,299 |
Viking Octantis | 9/3/2025 | Nuuk | Nuuk | 12 | Into the Northwest Passage | N/A | N/A | $10,995 | $24,995 |
Viking Octantis | 9/3/2025 | Nuuk | Toronto | 26 | Canada & the Northwest Passage | N/A | N/A | $21,990 | $47,890 |
Viking Yi Dun | 9/5/2025 | Hong Kong (Shenzhen) | Beijing (Tianjin) | 14 | Coastal Jewels of Chins | N/A | N/A | $4,599 | $7,499 |
Viking Delling | 9/10/2025 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,799 | $18,499 |
Viking Vidar | 9/10/2025 | Amsterdam | Bucharest | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $10,999 | $28,299 |
Viking Octantis | 9/15/2025 | Nuuk | Toronto | 14 | Canada & Greenland Explorer | N/A | N/A | $10,495 | $22,995 |
Viking Yi Dun | 9/19/2025 | Beijing (Tianjin) | Hong Kong (Shenzhen) | 14 | Coastal Jewels of Chins | N/A | N/A | $4,599 | $7,499 |
Viking Mississippi | 9/20/2025 | New Orleans | Alton/St. Louis | 14 | The Big Easy to the Gateway City | N/A | N/A | $11,999 | $14,499 |
Viking Mississippi | 9/20/2025 | New Orleans | St. Paul | 21 | Mississippi River Odyssey | N/A | N/A | $18,898 | $23,998 |
Viking Einar | 9/24/2025 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,999 | $18,499 |
Viking Octantis | 9/29/2025 | Toronto | Ft. Lauderdale | 14 | Into the Northwest Passage | N/A | N/A | $5,295 | $9,995 |
Viking Octantis | 9/29/2025 | Toronto | Ft. Lauderdale | 14 | Canada & East Coast Explorer | N/A | N/A | $5,295 | $9,995 |
Viking Yi Dun | 10/3/2025 | Hong Kong (Shenzhen) | Beijing (Tianjin) | 14 | Coastal Jewels of Chins | N/A | N/A | $4,599 | $7,499 |
Viking Polaris | 10/6/2025 | Ft. Lauderdale | Santiago | 17 | Panama & Scenic South America | N/A | N/A | $6,195 | $11,995 |
Viking Polaris | 10/6/2025 | Ft. Lauderdale | Santiago | 17 | Panama & Scenic South America | N/A | N/A | $6,195 | $11,995 |
Viking Polaris | 10/6/2025 | Ft. Lauderdale | Ushuaia | 40 | The Americas & Antarctic Explorer | N/A | N/A | Call | $45,885 |
Viking Delling | 10/8/2025 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,299 | $15,999 |
Viking Kadlin | 10/12/2025 | Vienna | Bucharest | 16 | Capitals of Eastern Europe | N/A | N/A | $6,499 | $16,999 |
Viking Octantis | 10/13/2025 | Ft. Lauderdale | Santiago | 17 | Panama & Scenic South America | N/A | N/A | $5,995 | $11,995 |
Viking Octantis | 10/13/2025 | Ft. Lauderdale | Santiago | 17 | Panama & Scenic South America | N/A | N/A | $5,995 | $11,995 |
Viking Yi Dun | 10/17/2025 | Beijing (Tianjin) | Tokyo | 14 | Jewels of Japan & China | N/A | N/A | $6,499 | $12,999 |
Viking Delling | 10/22/2025 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,799 | $12,799 |
Viking Lofn | 10/28/2025 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $9,299 | $23,799 |
Viking Octantis | 10/30/2025 | Santiago | Ushuaia | 12 | Chilean Fjords & Scenic Shores | N/A | N/A | $6,295 | $9,995 |
Viking Yi Dun | 10/31/2025 | Tokyo | Beijing (Tianjin) | 14 | Jewels of Japan & China | N/A | N/A | $5,999 | $12,999 |
Viking Polaris | 11/3/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $15,195 | $18,995 |
Viking Mimir | 11/7/2025 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $4,999 | $9,999 |
Viking Delling | 11/8/2025 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,299 | $10,499 |
Viking Octantis | 11/10/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 18 | Antarctica & South Georgia Island | N/A | N/A | $12,995 | $21,995 |
Viking Mars | 11/12/2025 | Ft. Lauderdale | Ft. Lauderdale | 14 | Panama Canal & Central America | N/A | N/A | $5,899 | $6,799 |
Viking Polaris | 11/14/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $12,995 | $14,495 |
Viking Radgrid | 11/14/2025 | London | Paris | 11 | London, Paris & D-Day | N/A | N/A | $6,499 | $12,299 |
Viking Yi Dun | 11/14/2025 | Beijing (Tianjin) | Tokyo | 14 | Jewels of Japan & China | N/A | N/A | $5,499 | $9,999 |
Viking Polaris | 11/25/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $11,195 | $14,495 |
Viking Mars | 11/26/2025 | Ft. Lauderdale | Ft. Lauderdale | 14 | Panama Canal & Central America | N/A | N/A | $5,299 | $6,199 |
Viking Octantis | 11/27/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $11,195 | $15,995 |
Viking Octantis | 11/27/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 14 | Into the Antarctic Circle | N/A | N/A | $15,995 | $20,995 |
Viking Polaris | 12/6/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | N/A | $14,995 |
Viking Octantis | 12/8/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $10,295 | $17,995 |
Viking Sky | 12/19/2025 | Ft. Lauderdale | Los Angeles | 17 | Panama Canal & the Pacific Coast | N/A | N/A | $5,999 | $8,199 |
Viking Mississippi | 12/20/2025 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,499 | $5,299 |
Viking Mississippi | 12/27/2025 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,499 | $5,299 |
Viking Orion | 12/30/2025 | Sydney | Sydney | 31 | Grand Australia Circumnavigation | N/A | N/A | $14,999 | $19,999 |
Viking Mississippi | 1/3/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,499 | $4,499 |
Viking Octantis | 1/5/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $12,195 | $16,995 |
Viking Polaris | 1/8/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $11,995 | $17,995 |
Viking Mississippi | 1/10/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,499 | $4,499 |
Viking Octantis | 1/16/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $12,995 | $17,995 |
Viking Mississippi | 1/17/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,799 | $4,799 |
Viking Polaris | 1/19/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $12,995 | $17,995 |
Viking Mississippi | 1/24/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,799 | $4,799 |
Viking Octantis | 1/30/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $12,995 | $17,995 |
Viking Mississippi | 1/31/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Mississippi | 2/7/2026 | New Orleans | Memphis | 7 | Mississippi Delta Explorer | N/A | N/A | $4,299 | $5,599 |
Viking Polaris | 2/10/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $12,995 | $17,995 |
Viking Octantis | 2/13/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $12,995 | $17,995 |
Viking Mississippi | 2/14/2026 | Memphis | New Orleans | 7 | Mississippi Delta Explorer | N/A | N/A | $4,499 | $5,799 |
Viking Mississippi | 2/21/2026 | New Orleans | Memphis | 7 | Mississippi Delta Explorer | N/A | N/A | $4,499 | $5,799 |
Viking Polaris | 2/21/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 11 | Antarctic Explorer | N/A | N/A | $12,995 | $17,995 |
Viking Polaris | 2/21/2026 | Buenos Aires | Milwaukee | 62 | Longitudinal World Cruise VII | N/A | N/A | $49,995 | $65,995 |
Viking Octantis | 2/24/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | 18 | Antarctica & South Georgia Island | N/A | N/A | $21,995 | Call |
Viking Octantis | 2/24/2026 | Buenos Aires | Milwaukee | 62 | Longitudinal World Cruise VI | N/A | N/A | $56,995 | Call |
Viking Orion | 2/27/2026 | Sydney | Sydney | 31 | Grand Australia Circumnavigation | N/A | N/A | $12,499 | $19,499 |
Viking Polaris | 3/4/2026 | Buenos Aires | Santiago | 13 | Argentina & the Chilean Fjords | N/A | N/A | $9,995 | $12,995 |
Viking Octantis | 3/13/2026 | Buenos Aires | Santiago | 13 | Argentina & the Chilean Fjords | N/A | N/A | $9,995 | $12,995 |
Viking Rinda | 3/15/2026 | Vienna | Bucharest | 16 | Capitals of Eastern Europe | N/A | N/A | $6,499 | $13,999 |
Viking Polaris | 3/17/2026 | Santiago | New York City | 17 | Canada & Greenland Explorer | N/A | N/A | $9,995 | $13,995 |
Viking Polaris | 3/17/2026 | Santiago | New York City | 19 | Panama Canal & the Americas | N/A | N/A | $9,995 | $13,995 |
Viking Octantis | 3/26/2026 | Santiago | New York City | 17 | Canada & Greenland Explorer | N/A | N/A | $9,995 | $13,995 |
Viking Octantis | 3/26/2026 | Santiago | New York City | 19 | Panama Canal & the Americas | N/A | N/A | $9,995 | $13,995 |
Viking Tir | 3/26/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | Call | $11,999 |
Viking Vali | 3/26/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $7,499 | $11,999 |
Viking Mimir | 3/27/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $7,499 | $11,999 |
Viking Rinda | 3/27/2026 | Bucharest | Vienna | 16 | Capitals of Eastern Europe | N/A | N/A | $6,499 | $13,999 |
Viking Vili | 3/27/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $7,699 | $11,999 |
Viking Bragi | 3/28/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | Call | $11,999 |
Viking Skadi | 3/28/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | Call | $11,999 |
Viking Buri | 3/29/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,349 | $12,999 |
Viking Hlin | 3/29/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,399 | $12,999 |
Viking Kadlin | 3/29/2026 | Vienna | Bucharest | 16 | Capitals of Eastern Europe | N/A | N/A | $6,499 | Call |
Viking Polaris | 4/5/2026 | NewYork City | Toronto | 12 | Into the Northwest Passage | N/A | N/A | $7,995 | $10,995 |
Viking Buri | 4/12/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,549 | $15,399 |
Viking Hlin | 4/12/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,599 | $16,499 |
Viking Octantis | 4/14/2026 | NewYork City | Toronto | 12 | Into the Northwest Passage | N/A | N/A | $8,995 | $11,495 |
Viking Polaris | 4/17/2026 | Toronto | Milwaukee | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $6,145 | $7,295 |
Viking Skinir | 4/21/2026 | Basel | Budapest | 17 | Rhine, Main & Danube Odyssey | N/A | N/A | $7,099 | $14,799 |
Viking Polaris | 4/24/2026 | Milwaukee | Toronto | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $6,295 | $7,295 |
Viking Buri | 4/26/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,699 | $16,449 |
Viking Hlin | 4/26/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,749 | $17,499 |
Viking Octantis | 4/26/2026 | Toronto | Milwaukee | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $6,595 | $7,995 |
Viking Lif | 4/28/2026 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $9,749 | $25,999 |
Viking Polaris | 5/1/2026 | Toronto | Milwaukee | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $6,595 | $7,995 |
Viking Polaris | 5/1/2026 | Toronto | Milwaukee | 17 | Niagara & Great Lakes Treasures | N/A | N/A | $15,790 | $18,890 |
Viking Octantis | 5/3/2026 | Milwaukee | Toronto | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $6,595 | $7,995 |
Viking Polaris | 5/5/2026 | New York City | Toronto | 12 | Canadian Discovery | N/A | N/A | $7,995 | $10,995 |
Viking Delling | 5/6/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,799 | $17,499 |
Viking Einar | 5/6/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,849 | $17,499 |
Viking Venus | 5/6/2026 | Tokyo | Vancouver | 22 | North Pacific Passage | N/A | N/A | $7,099 | $8,999 |
Viking Vidar | 5/6/2026 | Amsterdam | Bucharest | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $10,099 | $28,999 |
Viking Polaris | 5/8/2026 | Milwaukee | Milwaukee | 9 | Great Lakes Treasures | N/A | N/A | $8,295 | $10,995 |
Viking Polaris | 5/8/2026 | Milwaukee | Toronto | 17 | Niagara & Great Lakes Treasures | N/A | N/A | $16,290 | $18,890 |
Viking Buri | 5/10/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,899 | $17,599 |
Viking Hlin | 5/10/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,949 | $17,549 |
Viking Octantis | 5/10/2026 | Toronto | Milwaukee | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $7,295 | $7,995 |
Viking Octantis | 5/10/2026 | Toronto | Milwaukee | 17 | Niagara & Great Lakes Treasures | N/A | N/A | $16,590 | $19,390 |
Viking Eldir | 5/12/2026 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $10,049 | $28,999 |
Viking Octantis | 5/14/2026 | New York City | Toronto | 12 | Canadian Discovery | N/A | N/A | $8,995 | $11,495 |
Viking Octantis | 5/17/2026 | Milwaukee | Toronto | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $7,095 | $7,995 |
Viking Polaris | 5/17/2026 | Milwaukee | Milwaukee | 9 | Great Lakes Treasures | N/A | N/A | $9,195 | $11,495 |
Viking Delling | 5/20/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,899 | $17,499 |
Viking Einar | 5/20/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,699 | $17,149 |
Viking Lif | 5/20/2026 | Amsterdam | Bucharest | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $9,849 | $28,099 |
Viking Atla | 5/24/2026 | Budapest | Basel | 17 | Rhine, Main & Danube Odyssey | N/A | N/A | $7,299 | $16,999 |
Viking Buri | 5/24/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,849 | $17,499 |
Viking Hlin | 5/24/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,699 | $17,099 |
Viking Octantis | 5/24/2026 | Toronto | Milwaukee | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $7,595 | $8,695 |
Viking Orion | 5/25/2026 | Tokyo | Vancouver | 22 | North Pacific Passage | N/A | N/A | $7,499 | $10,499 |
Viking Octantis | 5/26/2026 | Milwaukee | Toronto | 17 | Niagara & Great Lakes Treasures | N/A | N/A | $16,790 | $20,390 |
Viking Polaris | 5/26/2026 | Milwaukee | Milwaukee | 9 | Great Lakes Treasures | N/A | N/A | $8,595 | $11,495 |
Viking Vidar | 5/26/2026 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $9,749 | $27,799 |
Viking Octantis | 5/31/2026 | Milwaukee | Toronto | 7 | Niagara & the Great Lakes | N/A | N/A | $8,295 | $8,995 |
Viking Delling | 6/3/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,499 | $15,799 |
Viking Einar | 6/3/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,649 | $16,149 |
Viking Eldir | 6/3/2026 | Amsterdam | Bucharest | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $9,099 | $24,199 |
Viking Buri | 6/7/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,449 | $15,599 |
Viking Hlin | 6/7/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,449 | $20,399 |
Viking Lif | 6/9/2026 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $9,199 | $24,299 |
Viking Gullveig | 6/13/2026 | Budapest | Basel | 17 | Rhine, Main & Danube Odyssey | N/A | N/A | $6,999 | $15,499 |
Viking Mississippi | 6/13/2026 | New Orleans | Alton/St. Louis | 14 | The Big Easy to the Gateway City | N/A | N/A | $9,999 | $12,999 |
Viking Mississippi | 6/13/2026 | New Orleans | St. Paul | 21 | Mississippi River Odyssey | N/A | N/A | $15,998 | Call |
Viking Delling | 6/17/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,299 | $14,649 |
Viking Einar | 6/17/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,399 | $13,999 |
Viking Vidar | 6/17/2026 | Amsterdam | Bucharest | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $8,649 | $22,099 |
Viking Buri | 6/21/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,199 | $13,499 |
Viking Hlin | 6/21/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $6,299 | $13,999 |
Viking Eldir | 6/23/2026 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $9,099 | $23,799 |
Viking Delling | 7/1/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,899 | $12,999 |
Viking Einar | 7/1/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,949 | $13,349 |
Viking Eldir | 7/1/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | Call | $14,299 |
Viking Lif | 7/1/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,649 | $14,299 |
Viking Lif | 7/1/2026 | Amsterdam | Bucharest | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $8,949 | $22,399 |
Viking Tir | 7/2/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,649 | $14,349 |
Viking Vali | 7/2/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,649 | $14,399 |
Viking Kadlin | 7/3/2026 | Bucharest | Vienna | 16 | Capitals of Eastern Europe | N/A | N/A | $6,499 | $13,499 |
Viking Mimir | 7/3/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,549 | $14,499 |
Viking Radgrid | 7/3/2026 | London | Paris | 11 | London, Paris & D-Day | N/A | N/A | $6,299 | $10,299 |
Viking Vili | 7/3/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,549 | $14,399 |
Viking Bragi | 7/4/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,549 | $14,649 |
Viking Mississippi | 7/4/2026 | St. Paul | New Orleans | 14 | America's Great River | N/A | N/A | $11,999 | $17,999 |
Viking Skadi | 7/4/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,549 | $14,549 |
Viking Buri | 7/5/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,799 | $12,699 |
Viking Hlin | 7/5/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,799 | $12,749 |
Viking Rinda | 7/5/2026 | Vienna | Bucharest | 16 | Capitals of Eastern Europe | N/A | N/A | $5,999 | $12,999 |
Viking Vidar | 7/7/2026 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $8,849 | Call |
Viking Egdir | 7/8/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,599 | $14,499 |
Viking Gymir | 7/8/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,599 | $14,549 |
Viking Radgrid | 7/10/2026 | London | Paris | 11 | London, Paris & D-Day | N/A | N/A | $6,399 | $12,299 |
Viking Baldur | 7/12/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,699 | $14,299 |
Viking Magni | 7/12/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,699 | $14,349 |
Viking Gefjon | 7/14/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,549 | $14,199 |
Viking Ve | 7/14/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,549 | $14,299 |
Viking Delling | 7/15/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,699 | $12,299 |
Viking Einar | 7/15/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,699 | $12,299 |
Viking Eldir | 7/15/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,549 | $14,249 |
Viking Eldir | 7/15/2026 | Amsterdam | Bucharest | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $8,799 | Call |
Viking Vidar | 7/15/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,649 | $14,149 |
Viking Tir | 7/16/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,499 | $14,149 |
Viking Vali | 7/16/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,499 | $14,149 |
Viking Mimir | 7/17/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,499 | $14,099 |
Viking Radgrid | 7/17/2026 | London | Paris | 11 | London, Paris & D-Day | N/A | N/A | $6,249 | $11,999 |
Viking Rinda | 7/17/2026 | Bucharest | Vienna | 16 | Capitals of Eastern Europe | N/A | N/A | $5,999 | $12,999 |
Viking Vili | 7/17/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,499 | $14,099 |
Viking Bragi | 7/18/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,449 | $14,049 |
Viking Mississippi | 7/18/2026 | New Orleans | Alton/St. Louis | 14 | The Big Easy to the Gateway City | N/A | N/A | $8,999 | $11,499 |
Viking Mississippi | 7/18/2026 | New Orleans | St. Paul | 21 | Mississippi River Odyssey | N/A | N/A | $14,998 | Call |
Viking Skadi | 7/18/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,499 | $14,099 |
Viking Buri | 7/19/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,449 | $11,949 |
Viking Hlin | 7/19/2026 | Amsterdam | Avignon | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,699 | $12,199 |
Viking Kadlin | 7/19/2026 | Vienna | Bucharest | 16 | Capitals of Eastern Europe | N/A | N/A | $5,999 | $12,999 |
Viking Lif | 7/21/2026 | Bucharest | Amsterdam | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $8,799 | Call |
Viking Egdir | 7/22/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,449 | $14,049 |
Viking Gymir | 7/22/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,449 | $13,899 |
Viking Radgrid | 7/24/2026 | London | Paris | 11 | London, Paris & D-Day | N/A | N/A | $6,049 | $11,999 |
Viking Baldur | 7/26/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,449 | $13,949 |
Viking Magni | 7/26/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,449 | $13,949 |
Viking Gefjon | 7/28/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,399 | $13,999 |
Viking Ve | 7/28/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,399 | $14,099 |
Viking Delling | 7/29/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,549 | $12,099 |
Viking Einar | 7/29/2026 | Avignon | Amsterdam | 14 | Lyon, Provence & the Rhineland | N/A | N/A | $5,399 | $11,999 |
Viking Lif | 7/29/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,449 | $13,799 |
Viking Vidar | 7/29/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | N/A | $5,449 | $14,049 |
Viking Vidar | 7/29/2026 | Amsterdam | Bucharest | 22 | European Sojourn | N/A | N/A | $8,749 | Call |
