We have a new list of almost 100 sailings with special pricing. They all have free international airfare in coach, and you can upgrade to Business class if you want. You get free domestic airfare with the cruise on the North American itineraries.
These specials are subject to availability or May 31, 2025, whichever comes first. If the final payment is not due, you can hold your cabin with us for just a $25 deposit!
Plus, until the end of May, book any Viking Cruise with us and get
- 7 Nt Cruises – $150pp OBC
- 8 – 14 Nt Cruises – $300pp OBC
- 15 Nt or Longer Cruises – $500pp OBC
Everyone is eligible, so your parents, in-laws, extended family, friends from college or grade school, neighbors, and everyone can take advantage of these offers by calling our office at 817 481-8631 or 800 766-2911. As usual, we don’t add any booking fees to the price!!
The Free International Airfare Offer is in economy class from any of these airports – Boston, Chicago, Dallas/Ft. Worth, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington D.C.. You can pay extra to upgrade to Business or First. Ask our agents about the cost of that.
We have deals on other dates with reduced airfare prices, so if the Viking Cruise you are interested in is not on this list, call us.
Our exclusive rates are shown below. You need to be logged in as a member of our site to see them, including sending in your airline/retiree ID and verifying your email. If you have signed up, logged in, and still can’t see the rates below, email stevec@dynamictravel.com from the email you signed up with and include a copy of your airline or retiree ID, and we will get you full access. If you are not yet a member, click here to register and follow the instructions on how to verify your email and your eligibility.
Cruise Line | Ship | Sailing Date | Dept. Port | Arr. Port | # Nts | Itinerary | Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viking Cruises | Viking Orion | 12/30/2025 | Sydney | Sydney | 31 | Australia & Indonesia | N/A | N/A | $13,999 | $20,499 |
Viking Cruises | Viking Orion | 2/27/2026 | Sydney | Sydney | 31 | Australia & Indonesia | N/A | N/A | $13,999 | $20,499 |
Viking Cruises | VikingPolaris | 9/22/2025 | Toronto | Ft. Lauderdale | 14 | Canada & East Coast | N/A | N/A | $8,995 | $12,495 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 9/29/2025 | Toronto | Ft. Lauderdale | 14 | Canada & East Coast | N/A | N/A | $9,995 | $12,995 |
Viking Cruises | VikingPolaris | 10/6/2025 | Ft. Lauderdale | Santiago (Valparaiso) | 17 | Panama Canal & South America | N/A | N/A | $7,995 | $11,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 10/13/2025 | Ft. Lauderdale | Santiago (Valparaiso) | 17 | Panama Canal & South America | N/A | N/A | $8,995 | $11,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 11/23/2024 | Santiago (Valparaiso) | Ushuaia | 12 | Chilean Fjords & Scenic Shores | N/A | N/A | $9,995 | $12,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 11/10/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 18 | Antarctica & South Georgia Island | N/A | N/A | $18,995 | $23,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 12/19/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | 18 | Antarctica & South Georgia Island | N/A | N/A | $18,995 | $23,995 |
Viking Cruises | VikingPolaris | 3/4/2026 | Buenos Aires | Santiago (Valparaiso) | 13 | Agentina & Chilean Fjords | N/A | N/A | $9,995 | $12,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 3/13/2026 | Buenos Aires | Santiago (Valparaiso) | 13 | Agentina & Chilean Fjords | N/A | N/A | $8,995 | $12,995 |
Viking Cruises | VikingPolaris | 3/17/2026 | Santiago (Valparaiso) | New York City | 19 | Panama Canal & the Americas | N/A | N/A | $10,995 | $13,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 3/26/2026 | Santiago (Valparaiso) | New York City | 19 | Panama Canal & the Americas | N/A | N/A | $10,995 | $13,995 |
Viking Cruises | VikingPolaris | 4/5/2026 | New York City | Toronto | 12 | Canadian Discovery | N/A | N/A | $7,995 | $10,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 4/14/2026 | New York City | Toronto | 12 | Canadian Discovery | N/A | N/A | $7,995 | $10,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 5/20/2025 | Toronto | Duluth | 14 | Great Lakes Collection | N/A | N/A | $13,995 | $19,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 6/3/2025 | Duluth | Toronto | 14 | Great Lakes Collection | N/A | N/A | $12,995 | $19,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 6/16/2025 | Toronto | Duluth | 14 | Great Lakes Collection | N/A | N/A | $14,995 | $19,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 5/16/2027 | Toronto | Duluth | 14 | Great Lakes Collection | N/A | N/A | $12,995 | $16,995 |
Viking Cruises | Viking Octanis | 5/30/2027 | Duluth | Toronto | 14 | Great Lakes Collection | N/A | N/A | $13,995 | $17,995 |
Viking Cruises | Viking Tir | 10/9/2025 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $6,149 | $8,599 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Skadi | 10/11/2025 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,999 | $7,799 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Egdir | 10/15/2025 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,999 | $7,799 | $11,799 |
Viking Cruises | Viking Baldur | 10/19/2025 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,999 | $7,299 | $11,799 |
Viking Cruises | Viking Gymir | 10/29/2025 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $5,999 | $9,999 |
Viking Cruises | Viking Skadi | 11/8/2025 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,799 | $6,299 | $9,999 |
Viking Cruises | Viking Ve | 11/4/2025 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,499 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Geflon | 11/4/2025 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,499 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Lif | 11/5/2025 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,499 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Tir | 11/6/2025 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,499 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Viii | 11/7/2025 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,499 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Mimir | 11/7/2025 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,499 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Bragi | 3/28/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,999 | $11,999 |
Viking Cruises | Viking Gymir | 8/19/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,799 | $7,999 | $14,499 |
Viking Cruises | Viking Magni | 11/15/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,199 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Tir | 7/2/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,599 | $7,999 | $14,999 |
Viking Cruises | Viking Viii | 7/17/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Lif | 7/29/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Gymir | 8/19/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,799 | $7,999 | $14,499 |
Viking Cruises | Viking Bragi | 8/29/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,999 | $8,499 | $15,999 |
Viking Cruises | Viking Skadi | 8/29/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,999 | $8,499 | $15,999 |
Viking Cruises | Viking Baldur | 11/1/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,499 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Magni | 11/1/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $6,499 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Vali | 11/5/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $5,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Mimir | 11/6/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $5,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Gymir | 11/11/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $5,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Egdir | 11/11/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $5,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Magni | 11/15/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $5,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Baldur | 11/15/2026 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $5,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Vali | 11/19/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $5,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Viii | 11/20/2026 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $4,999 | $5,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Haki | 7/3/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,799 | $7,799 | $14,499 |
Viking Cruises | Viking Rota | 7/3/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,799 | $7,799 | $14,499 |
Viking Cruises | Viking Ve | 7/13/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,799 | $7,799 | $14,499 |
Viking Cruises | Viking Vidar | 7/14/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Lofn | 7/14/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Haki | 7/17/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Ve | 7/27/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,299 | $6,999 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Vidar | 7/28/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,299 | $6,999 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Rota | 7/31/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,299 | $6,999 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Haki | 7/31/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,299 | $6,999 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Ve | 8/10/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Lif | 8/11/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Lofn | 8/11/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Haki | 8/14/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Rota | 8/14/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,499 | $7,499 | $13,999 |
Viking Cruises | Viking Ve | 8/24/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,799 | $8,299 | $15,499 |
Viking Cruises | Viking Lofn | 8/25/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,799 | $8,499 | $15,499 |
Viking Cruises | Viking Vidar | 8/25/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,799 | $8,299 | $15,499 |
Viking Cruises | Viking Rota | 8/28/2027 | Budapest | Amsterdam | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,999 | $8,799 | $15,999 |
Viking Cruises | Viking Haki | 8/28/2027 | Amsterdam | Budapest | 14 | Grand European Tour | N/A | $5,999 | $8,799 | $15,999 |
Viking Cruises | Viking Amun | 6/1/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Hathor | 8/22/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Sobek | 8/25/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Osiris | 8/26/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Thoth | 8/27/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Ra | 8/28/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $8,999 | $9,499 |
Viking Cruises | Viking Hathor | 8/29/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Aton | 8/30/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Amun | 8/31/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | MS Antares | 8/31/2026 | Cairo | Cairo | 11 | Pharaohs & Pyramids | N/A | $6,999 | $7,999 | $10,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/20/2025 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,499 | $5,299 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/27/2025 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,499 | $5,299 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 1/3/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 1/10/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 1/17/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 1/24/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 1/31/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/15/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/22/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/29/2026 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $4,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 1/5/2027 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $5,799 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 1/12/2027 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $5,799 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 1/19/2027 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $5,799 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 6/15/2027 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $6,499 | $8,999 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/7/2027 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $4,499 | $5,799 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/14/2027 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $5,799 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/21/2027 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $3,999 | $5,799 |
Viking Cruises | Viking Mississippi | 12/28/2027 | New Orleans | New Orleans | 7 | New Orleans & Southern Charms | N/A | N/A | $4,499 | $5,799 |
The cruise price on Viking Cruises also includes the following:
- One complimentary shore excursion in every port of call
- Free Wi-Fi (connection speed may vary)
- Beer, wine & soft drinks with onboard lunch & dinner
- 24-hour specialty coffees, teas & bottled water
- Port taxes & fees
- Ground transfers with Viking Air purchase
- Visits to UNESCO Sites
- Enrichment lectures & Destination Performances
- Complimentary access to The Nordic Spa & Fitness Center.
- Self-service launderettes
- Alternative restaurant dining at no extra charge
- 24-hour room service
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.